Remta Üçlü Slush (Buzlaş) Makinası ST27 12+12+12 lt
Cihaz restorant, turistik tesis, cafe ve büfe gibi işletmelerde meyve suyunu soğutup ufak buz parçaları haline getirip servis etmek için üretilmiştir.
• Meyve suyunu ufak buz parçaları hale getirir.
• Led hazne aydınlatması.
• 12+12+12 litre şok’a dayanıklı polikarbon hazne ve kapağı.
• Kolaylıkla çıkartılabilen ve takılan haznesi sayesinde çok kolay temizlik.
• Ayarlanabilir ısı kontrolü
• CE belgelidir.
• 2 Yıl Garantili.
• %100 Yerli üretim.
Ürün Ölçüleri: 630x535x830mm
Ağırlık: 66 kg
Güç: 765 Kcal
Kapasite: 12+12+12 lt
Voltaj: 220-230 V 50-60 Hz (Monofaze)
Diğer Özellikler |
Stok Kodu | ST27 |
Marka | Remta |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
8681267800019 Havale / Eft :
Havale İle : 85.490,50 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 89.990,00 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44.995,00 TL | 89.990,00 TL |
3 | 29.996,67 TL | 89.990,00 TL |
4 | 24.315,30 TL | 97.261,19 TL |
5 | 19.776,20 TL | 98.881,01 TL |
6 | 16.777,14 TL | 100.662,81 TL |
7 | 14.614,38 TL | 102.300,63 TL |
8 | 12.991,18 TL | 103.929,45 TL |
9 | 11.744,69 TL | 105.702,25 TL |
10 | 10.742,11 TL | 107.421,06 TL |
11 | 9.918,53 TL | 109.103,88 TL |
12 | 9.232,22 TL | 110.786,69 TL |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan siz olun Ücretsiz Kargo
Tüm siparişlerde kargo fiyata dahildir. MNG kargo yada ürün desi sınırına göre bölgesel nakliye firmaları ile gönderim sağlamaktayız.
Kargoya Veriliş Süresi
Siparişleriniz stok durumuna bağlı olaraktan aynı gün yada maksimum 5 iş gününde kargoya verilmektedir. Resmi tatil ve hafta sonları ürün sevkiyatımız yoktur.
Garanti
Firmamızdan aldığınız ürünler, Remta tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Yedek parçalar garanti kapsamı dışındadır. Lütfen cihazlarının kullanım klavuzlarını okumadan çalıştırmayınız.
İade
Satın aldığınız ürünü kargo firmasından teslim alırken kolinin hasarlı olup olmadığına dikkat edin, eğer kolide herhangi bir deformasyon (ezik, delik, yırtık vs.) var ise hiçbir evrağa imza atmadan "Kargo Hasar Tespit Tutanağı" tutturun. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu belge çok önemlidir ve bu gibi durumlarda ürünü teslim almadan geri gönderiniz.
Satın aldığınız ürünü kullanmadığınız takdirde 15 gün içerisinde iade edebilirsiniz. İade işlemi sonrası ürünün gidiş ve dönüş kargo bedelleri iade tutarından düşüldükten sonra kalan miktar hesap veya kredi kartınıza aktarılır. İadelerde ürünün sağlam paketlenmesi ve teslim edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Hasarlı ulaşan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.